ヘッドライン
新着リスト
| インド財務相の発言より | これからはインド株! | |
| チダンバラム財務相は11月17日、 世界経済フォーラム(WEF)主宰のインド経済サミットの最終日に出席し、 政府の経済活性化策を発表するとともに、 経済界へ引き続き物価引き下げに協力するよう要請した。 インド政府は今回、国内産業保護のため、鉄鋼や大豆などにつ... | ||
| PCA系が上昇 | インド株ファンドフラッシュ | |
| インド株ファンドの基準価格は下落してきました。厳しい地合いが続いているインド株です。 18日のインド株ファンド。 PCAインド・インフラ株式ファンドは2円高で4,212円。 PCAインド株式オープンは22円高の7,372円。 HSBCインドオープンが2... | ||
| 厳しさ続くインド株 | インド株!調査隊 | |
| 今週に入ってのBRICs市場ですが依然として厳しい展開となってきておりますね。世界経済の景気後退懸念に投資心理も低下が続いてきております。これまで人気の高かったインド株投資や中国株投資など新興市場への投資も厳しい局面となっており、リスクを回避する動き... | ||
| インド株は大幅安 | インド株!歩き方 | |
| 本日のインド株BSE株価指数は 8937.20で前日比-3.81%と続落。 インド株ファンドHSBCインドオープンの基準価額は 11/18現在は9,009円で前日比-236円です。 本日のインド株式市場は 世界経済悪化懸念により続落しました。 世界市場では米自動車大手3社のビッグスリ... | ||
| インド株は大幅続落 | これからはインド株! | |
| 18日序盤のインド株式市場は大幅続落。 世界経済の悪化をめぐる懸念に圧迫されている。 米金融大手シティグループ(C.N: 株価, 企業情報, レポート)が 大規模な人員削減を発表したことを受け、金融株が大きく下げている。 ICICI銀行(ICBK.BO: 株価, 企業情報, レ... | ||
| インド株投信は下落 | インド株ファンドフラッシュ | |
| 週初めのインド株市場ですが小幅下落となってきましたね。引けにかけて下げ幅を縮小しましたが軟調な展開でした。 17日のインド株ファンド。 PCAインド・インフラ株式ファンドは142円安で4,210円。 PCAインド株式オープンは239円安の7,350円。... | ||
| 週初のインド株 | インド株!調査隊 | |
| 週初めのインド株相場ですがなかなか厳しい展開となっておりましたね。寄り付きから上値の重い相場となっておりました。引けにかけて買い戻しもあり、もみ合いの展開となってきました。 先日開催されました金融サミットでの話し合いで、世界経済の景気刺激策や金融安定... | ||
| インド株は続落 | インド株!歩き方 | |
| 本日のインド株BSE株価指数は 9291.01で前日比-1.01%と下落。 インド株ファンドHSBCインドオープンの基準価額は 11/17現在は9,245円で前日比-272円です。 本日のインド株式市場は 先週末の米国市場が反落したことや アジア市場が軟調に推移していることから 続落し... | ||
| インド経済回復時期 | これからはインド株! | |
| インドのチダンバラム財相は 「経済危機があらゆる分野に影響を及ぼしている事実は否めない。 しかし、今の苦しい時期を乗り切れば、 6〜9ヶ月以内に景気は回復する」と発言した。 チダンバラム財相はニュース専門チャンネルCNBC TV18に出演し 「どの分野も、これか... | ||
| インド株ファンドが下落 | インド株!調査隊 | |
| インド株市場の軟調な展開から週間のインド株ファンドは反落してきました。厳しい地合いとなっておりました。 インド株ファンドの動き。 ○PCAインド・インフラ株式ファンドの7日は4,519円ですが14日には4,352円となり167円の下落。 ○PCAインド... | ||
| インド株ファンド小動き | インド株ファンドフラッシュ | |
| インド株チャートでは | インド株!調査隊 | |
| インド株は下落 | インド株!歩き方 | |
| インド株相場は下落 | インド株!調査隊 | |
| G20 | これからはインド株! | |
| インド株ファンド下落 | インド株ファンドフラッシュ | |
| 休場のインド株 | インド株!歩き方 | |
| インド株は休場 | インド株!調査隊 | |
| ドコモがタタと提携 | これからはインド株! | |
| インド株ファンドが反落 | インド株ファンドフラッシュ | |
| インド株相場が下落 | インド株!調査隊 | |
| インド株は続落 | インド株!歩き方 | |
| 燃料価格引下げ | これからはインド株! | |
| インド株ファンドは続伸 | インド株ファンドフラッシュ | |
| インド株投資に! | インド株!調査隊 | |
| 自動車販売台数減少 | これからはインド株! | |
| インド株ファンド反発 | インド株ファンドフラッシュ | |
| インド株が大きく上昇 | インド株!調査隊 | |
| インド株が高騰 | これからはインド株! | |
| インド株投信も上昇 | インド株!調査隊 | |
| 続落のインド株ファンド | インド株ファンドフラッシュ | |
| インドへのアウトソーシング | これからはインド株! | |
| インド株投信が反落 | インド株ファンドフラッシュ | |
| 直接投資額が増加 | これからはインド株! | |
| インド株ファンド続伸 | インド株ファンドフラッシュ | |
| 1月のデータは大幅マイナス どこが伸びるのか? | インド株・中国株 徹底比較宣言 | |
| 2007年シーズン 優勝はインド,中国 | インド株・中国株 徹底比較宣言 | |
| 2007年最終戦 中国2勝 インド1勝 | インド株・中国株 徹底比較宣言 | |
| 順位変動 優勝決定は最終週に持ち越し | インド株・中国株 徹底比較宣言 | |
| 優勝決定なるか? インド,中国の勝敗は・・・? | インド株・中国株 徹底比較宣言 | |

