インドムンバイ取引所
SENSEX構成銘柄30
SENSEX構成銘柄30
| Code | Name | Sect | Adj.Factor |
| 500410 | Associated Cement Companys Ltd. | Housing Related | 0.7 |
| 500490 | Bajaj Auto Ltd. | Transport Equipments | 0.7 |
| 500103 | Bharat Heavy Electricals Ltd. | Capital Goods | 0.35 |
| 532454 | Bharti Tele Ventures Ltd. | Telecom | 0.35 |
| 500087 | Cipla Ltd. | Healthcare | 0.6 |
| 500124 | Dr Reddy's Laboratories Ltd. | Healthcare | 0.75 |
| 500300 | Grasim Industries Ltd. | Diversified | 0.8 |
| 500425 | Gujarat Ambuja Cements Ltd. | Housing Related | 0.75 |
| 500010 | HDFC | Finance | 0.9 |
| 500180 | HDFC Bank Ltd. | Finance | 0.8 |
| 500182 | Hero Honda Motors Ltd. | Transport Equipments | 0.5 |
| 500440 | Hindalco Industries Ltd. | Metal Products & Mining | 0.75 |
| 500696 | Hindustan Lever Ltd. | FMCG | 0.5 |
| 532174 | ICICI Bank Ltd. | Finance | 1 |
| 500209 | Infosys Technologies Ltd. | Information Technology | 0.8 |
| 500875 | ITC Ltd. | FMCG | 0.7 |
| 500510 | Larsen & Toubro Limited | Capital Goods | 0.9 |
| 532500 | Maruti Udyog Ltd. | Transport Equipments | 0.3 |
| 532555 | National Thermal Power Corpn. Ltd. | Power | 0.15 |
| 500312 | ONGC Ltd. | Oil & Gas | 0.15 |
| 500359 | Ranbaxy Laboratories Ltd. | Healthcare | 0.65 |
| 500390 | Reliance Energy Ltd. | Power | 0.5 |
| 500325 | Reliance Industries Ltd. | Oil & Gas | 0.55 |
| 500376 | Satyam Computer Services Ltd. | Information Technology | 0.9 |
| 500112 | State Bank of India | Finance | 0.45 |
| 532540 | Tata Consultancy Services Limited | Information Technology | 0.2 |
| 500570 | Tata Motors Ltd. | Transport Equipments | 0.6 |
| 500400 | Tata Power Co. Ltd. | Power | 0.7 |
| 500470 | Tata Steel Ltd. | Metal Products & Mining | 0.75 |
| 507685 | Wipro Ltd. | Information Technology | 0.2 |
投票数:33
平均点:5.45
|
NIFTYの指数銘柄 |
インド株の基本 |
インドの証券取引所 |
