Constituents list of S&P CNX NIFTY
NiFTYの構成銘柄
2006年1月18日Hiroponが作成
NiFTYの構成銘柄
| 会社名(Company Name) | 工業(Industry) | 銘柄コード(Symbol) |
| ABB Ltd. | ELECTRICAL EQUIPMENT | ABB |
| Associated Cement Companies Ltd. | CEMENT AND CEMENT PRODUCTS | ACC |
| Bajaj Auto Ltd. | AUTOMOBILES - 2 AND 3 WHEELERS | BAJAJAUTO |
| Bharti Tele-Ventures Ltd. | TELECOMMUNICATION - SERVICES | BHARTI |
| Bharat Heavy Electricals Ltd. | ELECTRICAL EQUIPMENT | BHEL |
| Bharat Petroleum Corporation Ltd. | REFINERIES | BPCL |
| Cipla Ltd. | PHARMACEUTICALS | CIPLA |
| Dabur India Ltd. | PERSONAL CARE | DABUR |
| Dr. Reddy's Laboratories Ltd. | PHARMACEUTICALS | DRREDDY |
| GAIL (India) Ltd. | GAS | GAIL |
| Glaxosmithkline Pharmaceuticals Ltd. | PHARMACEUTICALS | GLAXO |
| Grasim Industries Ltd. | CEMENT AND CEMENT PRODUCTS | GRASIM |
| Gujarat Ambuja Cements Ltd. | CEMENT AND CEMENT PRODUCTS | GUJAMBCEM |
| HCL Technologies Ltd. | COMPUTERS - SOFTWARE | HCLTECH |
| Housing Development Finance Corporation Ltd. | FINANCE - HOUSING | HDFC |
| HDFC Bank Ltd. | BANKS | HDFCBA |
| Hero Honda Motors Ltd. | AUTOMOBILES - 2 AND 3 WHEELERS | HEROHONDA |
| Hindalco Industries Ltd. | ALUMINIUM | HINDALC0 |
| Hindustan Lever Ltd. | DIVERSIFIED | HINDLEVER |
| Hindustan Petroleum Corporation Ltd. | REFINERIES | HINDPETRO |
| ICICI Bank Ltd. | BANKS | ICICIBANK |
| Infosys Technologies Ltd. | COMPUTERS - SOFTWARE | INFOSYSTCH |
| Indian Petrochemicals Corporation Ltd. | PETROCHEMICALS | IPCL |
| I T C Ltd. | CIGARETTES | ITC |
| Jet Airways (India) Ltd. | TRAVEL & TRANSPORT | JETAIRWAYS |
| Larsen & Toubro Ltd. | ENGINEERING | LT |
| Mahindra & Mahindra Ltd. | AUTOMOBILES - 4 WHEELERS | M&M |
| Maruti Udyog Ltd. | AUTOMOBILES - 4 WHEELERS | MARUTI |
| Mahanagar Telephone Nigam Ltd. | TELECOMMUNICATION - SERVICES | MTNL |
| National Aluminium Co. Ltd. | ALUMINIUM | NATIONALUM |
| Oil & Natural Gas Corporation Ltd. | OIL EXPLORATION/PRODUCTION | ONGC |
| Oriental Bank of Commerce | BANKS | ORIENTBANK |
| Punjab National Bank | BANKS | PNB |
| Ranbaxy Laboratories Ltd. | PHARMACEUTICALS | RANBAXY |
| Reliance Energy Ltd. | POWER | REL |
| Reliance Industries Ltd. | REFINERIES | RELIANCE |
| Steel Authority of India Ltd. | STEEL AND STEEL PRODUCTS | SAIL |
| Satyam Computer Services Ltd. | COMPUTERS - SOFTWARE | SATYAMCOMP |
| State Bank of India | BANKS | SBIN |
| Shipping Corporation of India Ltd. | SHIPPING | SCI |
| Sun Pharmaceutical Industries Ltd. | PHARMACEUTICALS | SUNPHARMA |
| Tata Chemicals Ltd. | CHEMICALS - INORGANIC | TATACHEM |
| Tata Motors Ltd. | AUTOMOBILES - 4 WHEELERS | TATAMOTORS |
| Tata Power Co. Ltd. | POWER | TATAPOWER |
| Tata Steel Ltd. | STEEL AND STEEL PRODUCTS | TATASTEEL |
| Tata Tea Ltd. | TEA AND COFFEE | TATATEA |
| Tata Consultancy Services Ltd. | COMPUTERS - SOFTWARE | TCS |
| Videsh Sanchar Nigam Ltd. | TELECOMMUNICATION - SERVICES | VSNL |
| Wipro Ltd. | COMPUTERS - SOFTWARE | WIPRO |
| Zee Telefilms Ltd. | MEDIA & ENTERTAINMENT | ZEETELE |
2006年1月18日Hiroponが作成
投票数:20
平均点:5.00
|
インド株投資のリスク種類 |
インド株の基本 |
SENSEXの構成銘柄30 |
